{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
| 7年1班 | 林慶安 | 7年2班 | 潘思榆 | 7年3班 | 張素雯 | 7年4班 | 謝佳純 | 7年5班 | 鄭慧菁 | ||||||||||
| 學號 | 座號 | 姓名 | 學號 | 座號 | 姓名 | 學號 | 座號 | 姓名 | 學號 | 座號 | 姓名 | 學號 | 座號 | 姓名 | |||||
| 1150001 | 1 | 山崎00 | 1150002 | 1 | 王0允 | 1150006 | 1 | 余0霏 | 1150005 | 1 | 何0妮 | 1150004 | 1 | 何0澄 | |||||
| 1150003 | 2 | 王0薰 | 1150014 | 2 | 汪0萱 | 1150012 | 2 | 李0瑄 | 1150008 | 2 | 吳0寍 | 1150010 | 2 | 李0柔 | |||||
| 1150007 | 3 | 利0玲 | 1150017 | 3 | 林0靚 | 1150018 | 3 | 林0安 | 1150019 | 3 | 林0慈 | 1150011 | 3 | 李0霓 | |||||
| 1150009 | 4 | 吳0玲 | 1150021 | 4 | 林0安 | 1150020 | 4 | 林0岑 | 1150022 | 4 | 邱0媗 | 1150015 | 4 | 周0炫 | |||||
| 1150013 | 5 | 李0心 | 1150024 | 5 | 邱0晴 | 1150038 | 5 | 陳0伃 | 1150023 | 5 | 邱0妤 | 1150027 | 5 | 徐0妮 | |||||
| 1150016 | 6 | 林0庭 | 1150030 | 6 | 張0琁 | 1150040 | 6 | 陳0璇 | 1150025 | 6 | 柯0好 | 1150032 | 6 | 張0綺 | |||||
| 1150029 | 7 | 張0瑄 | 1150036 | 7 | 陳0郁 | 1150044 | 7 | 黃0芮 | 1150026 | 7 | 洪0蓁 | 1150035 | 7 | 許0芯 | |||||
| 1150031 | 8 | 張0柃 | 1150039 | 8 | 陳0芸 | 1150046 | 8 | 黃0琪 | 1150028 | 8 | 涂0安 | 1150037 | 8 | 陳0臻 | |||||
| 1150034 | 9 | 莊0婕 | 1150041 | 9 | 曾0淳 | 1150047 | 9 | 楊0品 | 1150033 | 9 | 莊0宸 | 1150045 | 9 | 黃0晞 | |||||
| 1150042 | 10 | 曾0 | 1150043 | 10 | 温0晴 | 1150048 | 10 | 楊0晴 | 1150052 | 10 | 戴0伃 | 1150050 | 10 | 瑪00俄 .白莉絲 | |||||
| 1150051 | 11 | 潘0靖 | 1150049 | 11 | 鄔0雅 | 1150056 | 11 | 蘇0妤 | 1150055 | 11 | 譚0綺 | 1150058 | 11 | 孔0恩 | |||||
| 1150053 | 12 | 鍾0芸 | 1150054 | 12 | 魏0妤 | 1150057 | 12 | 蘇0華 | 1150068 | 12 | 林0科 | 1150073 | 12 | 柯0碩 | |||||
| 1150059 | 13 | 王0睿 | 1150060 | 13 | 王0煜 | 1150062 | 13 | 李0耀 | 1150070 | 13 | 邱0翔 | 1150077 | 13 | 高羊0樂 | |||||
| 1150061 | 14 | 白0均 | 1150063 | 14 | 李0叡 | 1150066 | 14 | 林0翔 | 1150075 | 14 | 涂0睿 | 1150084 | 14 | 陳0達 | |||||
| 1150064 | 15 | 李0辰 | 1150065 | 15 | 孟0承 | 1150067 | 15 | 林0儒 | 1150076 | 15 | 袁0鈞 | 1150098 | 15 | 黃0晉 | |||||
| 1150072 | 16 | 邱0成 | 1150069 | 16 | 林0瑋 | 1150078 | 16 | 張0睿 | 1150083 | 16 | 陳0賜 | 1150104 | 16 | 潘0麟 | |||||
| 1150079 | 17 | 張0原 | 1150071 | 17 | 邱0丞 | 1150085 | 17 | 陳0葆 | 1150087 | 17 | 陳0勝 | 1150105 | 17 | 潘0丞 | |||||
| 1150081 | 18 | 莊0勝 | 1150074 | 18 | 洪0翔 | 1150088 | 18 | 陳0汯 | 1150089 | 18 | 陳0財 | 1150106 | 18 | 潘0承 | |||||
| 1150086 | 19 | 陳0鍠 | 1150080 | 19 | 梁0容 | 1150091 | 19 | 傅0澔 | 1150090 | 19 | 陸0宸 | 1150113 | 19 | 羅0侑 | |||||
| 1150093 | 20 | 曾0彥 | 1150082 | 20 | 莊楊0哲 | 1150097 | 20 | 黃0祥 | 1150095 | 20 | 黃0杰 | 00000 | 0 | 0 | |||||
| 1150099 | 21 | 黃0硯 | 1150092 | 21 | 曾0衍 | 1150102 | 21 | 劉0翔 | 1150096 | 21 | 黃0翰 | 00000 | 0 | 0 | |||||
| 1150100 | 22 | 黃0予 | 1150094 | 22 | 温0翔 | 1150107 | 22 | 潘賴0晨 | 1150101 | 22 | 黃0丞 | 00000 | 0 | 0 | |||||
| 1150103 | 23 | 潘0恩 | 1150111 | 23 | 鍾0樺 | 1150108 | 23 | 賴0祐 | 1150109 | 23 | 謝0安 | 00000 | 0 | 0 | |||||
| 1150110 | 24 | 鍾0丞 | 1150114 | 24 | 蘇0威 | 1150112 | 24 | 羅0晉 | 00000 | 0 | 0 | 00000 | 0 | 0 | |||||
| 00000 | 0 | 0 | 00000 | 0 | 0 | 00000 | 0 | 0 | 00000 | 0 | 0 | 00000 | 0 | 0 | |||||
| 00000 | 0 | 0 | 00000 | 0 | 0 | 00000 | 0 | 0 | 00000 | 0 | 0 | 00000 | 0 | 0 | |||||
| 00000 | 0 | 0 | 00000 | 0 | 0 | 00000 | 0 | 0 | 00000 | 0 | 0 | 00000 | 0 | 0 | |||||
| 00000 | 0 | 0 | 00000 | 0 | 0 | 00000 | 0 | 0 | 00000 | 0 | 0 | 00000 | 0 | 0 | |||||
| 00000 | 0 | 0 | 00000 | 0 | 0 | 00000 | 0 | 0 | 00000 | 0 | 0 | 00000 | 0 | 0 | |||||
| 00000 | 0 | 0 | 00000 | 0 | 0 | 00000 | 0 | 0 | 00000 | 0 | 0 | 00000 | 0 | 0 | |||||
| 00000 | 0 | 0 | 00000 | 0 | 00000 | 0 | 0 | 00000 | 0 | 0 | 00000 | 0 | 0 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2026-08-25|
{{ $t('FEZ005') }} 297|