{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
114學年新生暑輔分班名單
| 暑701 | 暑702 | |||||||||
| 畢業 | 班級 | 臨時編號 | 座號 | 姓名 | 畢業 | 班級 | 臨時編號 | 座號 | 姓名 | |
| 東寧 | 六甲 | A0001 | 1 | 鍾0宸 | 內埔 | 六甲 | A0065 | 1 | 吳0謙 | |
| 東寧 | 六甲 | A0002 | 2 | 潘0翔 | 內埔 | 六甲 | A0069 | 2 | 朱0憑 | |
| 東寧 | 六甲 | A0003 | 3 | 林0軒 | 內埔 | 六甲 | A0071 | 3 | 鄭0潔 | |
| 東寧 | 六甲 | A0004 | 4 | 潘0羽 | 內埔 | 六甲 | A0072 | 4 | 謝0羽 | |
| 東寧 | 六甲 | A0005 | 5 | 邱0妤 | 內埔 | 六乙 | 7號 | 5 | ||
| 東寧 | 六甲 | A0007 | 6 | 曹0媞 | 內埔 | 六乙 | A0077 | 6 | 黃0堯 | |
| 東寧 | 六乙 | A0011 | 7 | 陳0恩 | 內埔 | 六乙 | A0078 | 7 | 潘0聖 | |
| 東寧 | 六乙 | A0014 | 8 | 李0婕 | 內埔 | 六乙 | A0082 | 8 | 廖0宸 | |
| 東寧 | 六乙 | A0015 | 9 | 周0雯 | 內埔 | 六乙 | A0083 | 9 | 黃0偉 | |
| 東寧 | 六乙 | A0016 | 10 | 林0汝 | 內埔 | 六乙 | A0085 | 10 | 吳0誼 | |
| 東寧 | 六乙 | A0017 | 11 | 邱0甯 | 內埔 | 六丙 | A0087 | 11 | 利0翔 | |
| 東寧 | 六乙 | A0019 | 12 | 潘0芯 | 內埔 | 六丙 | A0088 | 12 | 王0嘉 | |
| 東寧 | 六乙 | A0020 | 13 | 李0萱 | 內埔 | 六丙 | A0089 | 13 | 鄧0歆 | |
| 東寧 | 六丙 | A0022 | 14 | 謝0碩 | 內埔 | 六丙 | A0108 | 14 | 陳0琪 | |
| 東寧 | 六丙 | A0024 | 15 | 林0偉 | 內埔 | 六丙 | A0090 | 15 | 鍾0彤 | |
| 東寧 | 六丙 | A0092 | 16 | 陳0晨 | 內埔 | 六丙 | A0091 | 16 | 賴0涵 | |
| 東寧 | 六丙 | A0025 | 17 | 林0雋 | 佳義 | 六甲 | A0098 | 17 | 央0宸 | |
| 東寧 | 六丙 | A0027 | 18 | 黃0鳴 | 佳義 | 六甲 | A0095 | 18 | 戴0宇 | |
| 東寧 | 六丙 | A0029 | 19 | 張0淩 | 佳義 | 六甲 | A0096 | 19 | 蔡0翰 | |
| 東寧 | 六丙 | A0030 | 20 | 黃0瑜 | 佳義 | 六甲 | A0110 | 20 | 張0羽 | |
| 東寧 | 六丙 | A0031 | 21 | 廖0樂 | 佳義 | 六甲 | A0104 | 21 | 吳0韋 | |
| 東寧 | 六丙 | A0093 | 22 | 呂0樂 | 佳義 | 六乙 | A0097 | 22 | 柯0辰 | |
| 東勢 | 六甲 | A0040 | 23 | 謝0晅 | 泰安 | 六甲 | A0047 | 23 | 楊0鑫 | |
| 東勢 | 六甲 | A0041 | 24 | 邱0芹 | 泰安 | 六甲 | A0048 | 24 | 林0宇 | |
| 東勢 | 六甲 | A0042 | 25 | 李0瑾 | 泰安 | 六甲 | A0049 | 25 | 林0恩 | |
| 東勢 | 六甲 | A0045 | 26 | 林0晴 | 泰安 | 六甲 | A0054 | 26 | 潘0璇 | |
| 東勢 | 六甲 | A0046 | 27 | 張0禎 | 泰安 | 六甲 | A0055 | 27 | 潘0君 | |
| 榮華 | 六甲 | A0057 | 28 | 林0廷 | 黎明 | 六甲 | A0061 | 28 | 鍾潘0辰 | |
| 溪北 | 六乙 | A0058 | 29 | 孫0靜 | 霧台 | A0100 | 29 | 達0努 | ||
| 崇文 | 六乙 | A0059 | 30 | 張0瑔 | 霧台 | A0112 | 30 | 吳0威 | ||
| 萬安 | 六甲 | A0062 | 31 | 張0妮 | 泰武 | 六甲 | A0101 | 31 | 郭0恩 | |
| 麟洛 | 六2 | A0063 | 32 | 賴0廷 | 東勢 | 六甲 | A0035 | 32 | 陳0昊 | |
| 豐田 | 六乙 | A0094 | 33 | 陳0瑛 | 崇蘭 | 六4 | A0103 | 33 | 蔡0揚 | |
| 竹田 | 34 | 高0紜 | 內埔 | 六甲 | A0073 | 34 | 羅0甯 | |||
| 35 | 35 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2025-07-04|
{{ $t('FEZ005') }} 158|