{{ $t('FEZ001') }} 設備組長
{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
| 屏東縣立內埔國中109學年度第一學期 青少年閱讀護照全年級個人借書冊數前10名 |
|||||
| 計算週期:109年8月1日至110年1月15日 | |||||
| 排序 | 班級名稱 | 學生姓名 | 借閱冊數 | 獎勵 | 備註 |
| 1 | 九年二班 | 陳O正 | 182 | 獎狀一張 | |
| 2 | 九年一班 | 周O緯 | 66 | 獎狀一張 | |
| 3 | 九年一班 | 郭O揚 | 63 | 獎狀一張 | |
| 4 | 九年五班 | 邱O晟 | 54 | 獎狀一張 | |
| 5 | 八年六班 | 李O柔 | 41 | 獎狀一張 | |
| 6 | 八年二班 | 曾O芮 | 39 | 獎狀一張 | |
| 7 | 七年二班 | 廖O恩 | 35 | 獎狀一張 | |
| 8 | 七年四班 | 鍾O清 | 33 | 獎狀一張 | |
| 9 | 七年二班 | 郭O瑜 | 30 | 獎狀一張 | |
| 10 | 八年二班 | 黃O佑 | 24 | 獎狀一張 | |
| 恭喜以上喜歡閱讀的同學,獎狀會在期末結業式頒發 | |||||
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ005') }} 182|